LISTING AGENT CHANGING OFFICES WILL RELIST CLOSE IN MAKE OFFER OWNNER WANTS SOLD BUYER TO GET ENVIRONMENTAL STUDY *AGENT OWNED* CAN BUY 2.08 ACRES NEXT DOOR FOR 4.16 MAKE OFFER * NO STUDY AVAILABLE
| MLS # | 226032138 |
|---|---|
| Listing Type | For Sale |
| Sub-Type | Resale |
| Status | Active |
| Days On Site | 49 |
| Listing Provided By | Sun Realty USA, Inc. | David Huff |
| Acreage | 2.08 |
|---|---|
| Water Front | Yes |
| Property View | Yes |
| Fireplace Yes / No | No |
|---|
| Lot Features | Oversize |
|---|
| Garage Yes / No | No |
|---|---|
| Attached Garage Yes / No | No |
| Utilities | None |
|---|---|
| Sewer | None |
| Tax Annual Amount | 875.48 |
|---|---|
| Tax Block | 58 |
| Tax Legal Description | GOLDEN GATE EST UNIT 16 W1/2 OF TR 58, LESS N 100 FEET FOR VBR EXTENSION |
| Tax Year | 2025 |
| State | FL |
|---|---|
| County | Collier |
| City | NAPLES |
| Zip Code | 34120 |
| Area | GOLDEN GATE ESTATES |
| Community Name | GOLDEN GATE ESTATES |
| Listing VS Median (in GOLDEN GATE ESTATES) | |
Price: $139,900 low | high Med: $654,900 On site: 49 low | high Med: 104.5 | |
| State | FL |
|---|---|
| County | Collier |
| City | NAPLES |
| Zip Code | 34120 |
| Area | GOLDEN GATE ESTATES |
| Community Name | GOLDEN GATE ESTATES |
| Listing VS Median (in GOLDEN GATE ESTATES) | |
Price: $139,900 low | high Med: $654,900 On site: 49 low | high Med: 104.5 | |